| Solicitation Number | Solicitation Name | Solicitation Status | TRS Contact | Email Address |
|---|---|---|---|---|
| TRS000694 | TRS000694_RFP_Compensation Consultant Services | Planning | Dietrich Sanders | Dietrich.Sanders@trs.texas.gov |
| TRS000682 | TRS000682_RFP_Enterprise Fraud Risk Program | Planning | Max Hernandez | Max.Hernandez@trs.texas.gov |
| TRS000684 | OpenText Exstream | Planning | Tiffanay Waller | Tiffanay.Waller@trs.texas.gov |
| TRS000686 | TRS000686_RFP_Artificial Intelligence Developer and Quality Assurance Assistant Platform | Planning | Spencer Cummings | Spencer.Cummings@trs.texas.gov |
| TRS000683 | TRS000683_RFP_Artificial Intelligence Agent Testing and Evaluation Platform | Planning | Carolyn Knowles | Carolyn.Knowles@trs.texas.gov |
| TRS000670 | TRS000670_RFP_Executive Search Services | Planning | Noah Kellum | Noah.Kellum@trs.texas.gov |
| TRS000641 | TRS000641_IFB_ Experian QAS | Planning | Tiffanay Waller | Tiffanay.Waller@trs.texas.gov |
| Tiffanay Waller | Tiffanay.Waller@trs.texas.gov | |||
| TRS000503 | FY25 - Medical Board Services RFQ | Planning | Dietrich Sanders | Dietrich.Sanders@trs.texas.gov |
| TRS000646 | TRS000646_RFP_Claims Audit Services | Open for Bidding | Alvaro Copa | Alvaro.Copa@trs.texas.gov |
Electronic State Business Daily
View upcoming solicitation on the Electronic State Business Daily (ESBD) website.